Klaus Dolleschal
Sportart: | Handbike |
Geburtsdatum: | 13.06.1964 |
Geburtsort: | Villach |
Wohnort | Wernberg |
Größe | 184 cm |
Gewicht: | 76 kg |
Trainer: | Patrick Fasching |
Ausrüster: | Schmicking, Nalini, Caisse d´Epargne |
Beruf: | Chemielaborant |
Hobbies: | Kanu, Fussballschauen |
Erfolge: | Vizestaatsmeister im Einzelzeitfahren und Straßenrennen |
5. Platz bei der Alaska Ultrachallenge 2009 | |
2-facher Staatsmeister Nordischer Langlauf 2010 | |
4. Platz UCI-Weltcup Vereinigte Arabische Emirate 2010 | |
2. und 3. Platz bei Etappen des Giro d'Italia di Handbike | |
Homepage: | www.klausdolleschal.at |
„Als Behindertensportler werde ich von Altis unter professionellsten Bedingungen, wie Trainingssteuerung, Leistungsdiagnostik, Sportmedizin, ... ganz gezielt auf meine Wettkampfsaison vorbereitet und betreut. Auch gibt es immer wieder entscheidende Tipps und Ratschläge zur Leistungssteigerung von den absolut praxiserfahrenen Altis-Team-Mitarbeitern!”
Bernhard Eisel
Sportart: | Radsport Straße |
Geburtsdatum: | 17.02.1981 |
Geburtsort: | Voitsberg (Steiermark) |
Wohnort | Klagenfurt am Wörthersee |
Größe | 183 cm |
Gewicht: | 78 kg |
Verein: | Team HTC Columbia |
Ausrüster: | Columbia, HTC, Shimano, Fizik, MOA, Skins, SRM |
Hobbies: | Literatur, Kunst, Musik |
Erfolge: | 2-facher Jugend Olympiasieger |
16 Profisiege | |
5. Platz Paris Roubaix 2006 | |
Gesamtsieg US Triple Crown Series 2007 | |
Homepage: | www.eisel.com |
„Perfekte Rahmenbedingungen und Unterstützung durch das Altis Zentrum um mich zu hause fit zu machen und vor allem auch fit zu erhalten!”
Anna Gasser
Sportart: | Freestyle Snowboarden |
Geburtsdatum: | 16.08.1991 |
Geburtsort: | Villach |
Wohnort: | Millstatt |
Größe: | 168 cm |
Gewicht: | 55 kg |
Trainer: | Gigi Scheidel |
Austrüster: | Nike, Nitro |
Erfolge: | Olympia Finalistin, |
Wetcup 3ter Quebec | |
Xgames Teilnehmerin |
„In meiner Sportart sind Verletzungen und das eine oder andere ‚Wehwechen’ leider keine Seltenheit. Durch die gute medizinische Betreuung und die guten Therapien bei altis_med in der Privatklinik Maria Hilf bin ich aber immer schnell wieder voll einsatzfähig“
Thomas Grochar
Sportart: | Alpin Ski |
Geburtsdatum: | 23.11.1993 |
Geburtsort: | Klagenfurt am Wörthersee |
Wohnort: | Klagenfurt am Wörthersee |
Größe: | 173 cm |
Gewicht: | 69 kg |
Behinderung: | Fehlbildung des linken Oberschenkels |
Austrüster: | Atomic (Ski, Schuh), Uvex (Helm, Brille) |
Beruf: | Sportler im Finanzkader (Zoll) |
Erfolge: | Teamweltmeister 2013 |
18. Platz Gesamtweltcupsieg | |
9. Platz Slalomweltcup |
Marco Haller
Sportart: | Radsport |
Geburtsdatum: | 01.04.1991 |
Geburtsort: | St. Veit/Glan |
Wohnort | Klagenfurt am Wörthersee |
Größe | 178 cm |
Gewicht: | 82 kg |
Trainer: | Joachim und Jörg Pöpperl |
Ausrüster: | Team Tyrol – Radland Tirol |
Hobbies: | Langlaufen, Eishockey |
Motto: | Geht nicht - gibt's nicht! |
Erfolge: | 3. Junioren-WM (Straße) |
4. Junioren-EM (Straße) | |
5 Nationscup Siege (Weltcup) | |
2. Jugendolympiade | |
26-facher österr. Meister (sämtliche Nachwuchsklassen) | |
Homepage: | www.marco-haller.at |
"In meiner erst kurzen Zeit im Altis-Zentrum hat mich das komplette Team in allen Bereichen überzeugt. Die Professionalität und die Betreuung lässt absolut keine Wünsche übrig. Ich bin der vollen Überzeugung, dass ich gemeinsam mit dem Altis-Team im Rücken, den Weg zum Profi meistern kann."
Sarah Lagger
Sportart: | Leichtathletik (Siebenkampf) |
Geburtsdatum: | 03.09.1999 |
Geburtsort: | Spittal/Drau |
Wohnort | Brodbrenten |
Größe | 177 cm |
Gewicht: | 64 kg |
Verein: | TGW Zehnkampf Union |
Trainer: | Georg Werthner |
Sponsor: | TGW, Kornspitz |
Hobbies: | Reisen, mit Freunden etwas unternehmen |
Motto: | Das Leben ist schön! |
Erfolge: | U18 Vizeweltmeisterin |
U18 Vizeeuropameisterin | |
U20 Weltmeisterin |
Richi Leitgeb
Sportart: | Ski Alpin/Slalom |
Geburtsdatum: | 19.05.1994 |
Geburtsort: | Klagenfurt am Wörthersee |
Wohnort | Straßburg |
Größe | 175 cm |
Gewicht: | 82 kg |
Trainer: | Martin Kroisleitner, Günther Steiner, Oliver Andorfer |
Ausrüster: | Fischer, Leki, Uvex |
Beruf: | alpiner Skirennläufer, Student |
Hobbies: | Fußball, Volleyball, Metal- und Rockmusik |
Erfolge: | 1. Platz internationaler FIS-Slalom, Hotham (AUS) |
1. Platz internationaler FIS-Slalom, Golte (SLO) | |
1. Platz internationaler FIS-Slalom, Hinterstoder (AUT) | |
5. Platz Weltcup Etappe GP Rübliland (CH) | |
10-facher österreichiscer Meister in div. Kategorien | |
WM- und EM-Teilnahmen | |
Weltrangliste: | 2. Platz Jahrgang 1994 |
6. Platz österreichische Slalomrangliste |
„In meiner Heimat Kärnten gibt es keinen vergleichbaren Standort, wie den der ALTIS Humanomed Sportmedizin. Oft ändert sich der Terminkalender eines Skifahrers aufgrund des Wetters sehr spontan. In der Privatklinik Maria Hilf finde ich aber sofort zwischen anstrengenden Trainingskursen die Möglichkeit vor, meinen Körper wieder optimal vorzubereiten. Sei es um Verletzungen auszukurieren oder noch vorhandene körperliche Defizite zu stärken."
Mein Motto: Glaube daran, was du erreichen willst und gib dafür alles, was du kannst. Es zählt nicht das Resultat, sondern der Weg während du dein Bestes gibst. Dadurch öffnen sich die von dir erstrebten Türen von allein.
Marco Mayr
Sportart: | Kunstturnen |
Geburtsdatum: | 22.05.1981 |
Geburtsort: | Steyr |
Wohnort | St. Valentin |
Größe | 176 cm |
Gewicht: | 67 kg |
Trainer: | Eduard Mayr |
Beruf: | Heeressportler |
Hobbies: | Musik, Internet, Autos |
Motto: | Carpe Dieme |
Erfolge: | 11-facher Staatsmeister |
8-facher Weltcup Finalist | |
Homepage: | www.marcomayr.at |
"Die Betreuung und medizinische Versorgung ist einfach erstklassig! Komme immer wieder!"
Werner Müller
Sportart: | Enduro-Motocross |
Geburtsdatum: | 24.05.1947 |
Geburtsort: | Friesach |
Wohnort | Polling (Kappel am Krappfeld) |
Größe | 174 cm |
Gewicht: | 88 kg |
Trainer: | Uwe, Mario, Christoph (alle Altis) |
Austrüster: | GasGas-BLM, Team-Helohaus |
Kärnten-Sport, Würth, Tesa, | |
Castrol, Eisen Geiger, Kappel am Krappfeld, | |
Hirter, Sava, Öamtc, Uvex, | |
NO Fear Motec, Altis Sportmedizin | |
Beruf: | Hafner |
Hobbies: | Trial, Bergtouren |
Motto: | Je schwieriger desto besser! |
Erfolge: | 4x Europameister |
5x Staatsmeister | |
2x Motorsportler des Jahres | |
12x Int.Hallencrossieger | |
Hillclimbing-Europameister | |
Erzberg-Prologsieger | |
Homepage: | www.werner-mueller.at |
"Altis - ist in meinen Sportlerleben nicht mehr wegzudenken"
Marcel Pachteu
Sportart: | Laufen, Triathlon |
Geburtsdatum: | 18.07.1995 |
Wohnort: | Wolfsberg |
Beruf: | Einzelhandelkaufmann |
Erfolge (Laufen): | 11x Kärntner Meister (1.500m, 3.000m, 5.000m, Cross) |
5x Vizemeister (1.500m, 3.000m, Cross), 2x Staatsmeister, Team (Cross, 5.000m) | |
3. Platz bei Österreichischer Meisterschaft (1.500m) | |
Erfolge (Triathlon): | 4x Kärntner Meister (Duathlon, Triathlon) |
2x Vizemeister (Duathlon, Aquathlon) | |
3. Platz bei Österreichischer Meisterschaft im Duathlon | |
Top 10 bei Österreichischer Meisterschaft im Triathlon | |
Weitere Erfolge: | Teilnahme am Europacup Triathlon |
Kleine Zeitung TriCup 2012 M-JGD Sieger | |
Giga Sport Nachwuchscup 2012 Sieger |
Marko Prodan
Sportart: | Enduro |
Geburtsdatum: | 22.08.1981 |
Geburtsort: | Koper, Slowenien |
Wohnort: | Buzet, Istrien, Kroatien |
Größe: | 183 cm |
Gewicht: | 93 kg |
Trainer: | Darko Skender, ALTIS |
Ausrüster: | Terra X-dream, Helohaus, Motorex, Autohaus Heuter, EMK Buzet, Goldentyre, Rohplaner, Tarmann Chemie, Istarske Toplice, Grad Buzet, Hyde Guards, Red Bull Racing Eyewear, USWE Slovenija, Bullet Proof Designs, Moto Špica Varaždin, MH Motorrader, Agroturizam Tončić, Vinarija Matijašić, Autoprijevoznik Marino, Riki Racing, Hotel Schaider Ainring |
Beruf: | Professioneller Endurofahrer |
Hobbies: | MTB, Downhill, MX |
Erfolge: | 3x Kroatische Enduro Meister '08 E1, '10 E2, '12 E3 |
2012 Alpe Adria E3 Meister | |
Red Bull Romaniacs 2010 3. Platz | |
2013 3. Platz Expert Single class | |
Red Bull Sea To Sky 2013 16. Platz |
Markus Schlacher
Sportart: | Eishockey |
Geburtsdatum: | 23.08.1987 |
Geburtsort: | Villach |
Wohnort: | Linz |
Größe: | 180 cm |
Gewicht: | 88 kg |
Trainer | Kim Collins |
Ausrüster: | Nike, Bauer |
Hobbies: | Tennis, Radfahren |
Motto: | Lebe jeden Tag als wäre es dein letzter Tag! |
Erfolge: | Österr. Meister mit dem VSV |
Nationalteam U20 Silber | |
Einberufung ins A-Nationalteam |
"Altis - das Beste, was einem Sportler passieren kann!"
Christina Schusser
Sportart: | Eishockey |
Geburtsdatum: | 29.01.1999 |
Geburtsort: | St. Veit an der Glan |
Wohnort: | St. Georgen am Längsee |
Größe: | 164 cm |
Gewicht: | 60 kg |
Verein: | 1. EHC Althofen & U18 Damen-Nationalteam |
Trainer: | Andreas Ullrich, Daniel Holzer, Klaus Kuhs, Gregor Hager, Jyri Kuivala, Vera Pancakova |
Beruf: | Schülerin |
Hobbies: | Schifahren, Snowboarden, Ballhockey, Rollerskaten, Schwimmen, Klavier spielen |
Motto: | When someone gets between you and your goals, the best thing to do is pull their shirt over their head and punch them in the face a few times. |
Erfolge | U18 Damen-Nationalteam Aufstieg DIV1 2016 |
Vizemeister Kärntner Meisterschaft U16 2013/14 | |
Vizemeister Kärntner Meisterschaft als Kapitän 2015/16 | |
Vizemeister Kärntner Meisterschaft U18 2015/16 |
„ALTIS ermöglicht mir eine perfekte medizinische Betreuung und ein auf mich abgestimmtes Training, welches mich fit hält und ideal auf neue Herausforderungen vorbereitet.“
Jana Weiss
Sportart: | Tennis |
Geburtsort: | Klagenfurt |
Geburtsdatum: | 12.03.1999 |
Wohnort: | Klagenfurt am Wörthersee |
Größe: | 177 cm |
Gewicht: | 64 kg |
Trainer: | Robert Maieritsch, Christian Ban |
Ausrüster: | Wilson |
Motto: | Win the last game |
Erfolge: | mehrfache Kärntner Meisterin |
Nationalkader Österreich | |
Vizestaatsmeisterin |
„Bin mit der Zusammenarbeit mit dem Altis-Team sehr zufrieden und konnte mit dieser Unterstützung einen guten Partner für die Zukunft dazugewinnen.“